·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÎïÃû³Æ£ºÎÞ³¾ºæ¿¾Â¯
ÎÞ³¾ºæ¿¾Â¯¹¦Ð§£ººæ¸É£¬ÊÕËõ°ü×°£¬ŸhÆᣬÍÑË®£¬¶¨ÐÍ£¬Ô¤ÈÈ£¬È۽⼰¸ßδ¦Öõȡ£
ÎÞ³¾ºæ¿¾Â¯²úÎïÌØÐÔ£º
É趨·½±ã¼òµ¥£¬Í¬Ê±ÏÔʾÉ趨ζȡ¢ÕÉÁ¿Î¶È
Äܹ»Í¬²½¿ØÖÆ£¬¼õÉÙ²»Á¼ÂʼÓÈÈÉ豸¿ÉÓëÉú²úÏßͬ²½¿ØÖÆ
Äþ¾²¿É¿¿£¬ÉèÓб£»¤×°Ö㬱£»¤É豸
ÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ÷£¬Î¢µçÄÔ×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬Êµ¼ù¸ß¾«ÃܶÈPID¹¦Ð§
ÐԼ۱ȸߣ¬²úÎ﹦ЧÆëÈ«£¬ÖÊÁ¿ÓÅÒì
ÍâÀ´ÏȽø¿Æ¼¼£¬±£ÎÂЧ¹ûºÃ£¬²»Ò×±¬ÁÑ£¬ÉýÎÂѸËÙ£¬¼á¹ÌÄÍÓ㬽ÚÔ¼µç·Ñ
ÍâÏäΪ1.2mmÀäÔþ°å¾Åç·Û´¦Öã¬ÄÚÏä½ÓÄɲ»Ðâ¸Ö°åÖÆ×÷
¹¦Ð§£º×Ô¶¯¼ÓÈÈ----×Ô¶¯ºãÎÂ----ʱ¼äµ½×Ô¶¯±¨¾¯
ÎÞ³¾ºæ¿¾Â¯ÓÃ;£ºFPD(STN-LCD¡¢TFT-LCD¡¢COLORFIL TER¡¢Touch Panel¡¢OLED¡¢PDP)¡¢IC (¾§Ô²¡¢·â×°)¡¢CMOSµÈÖƳ̺濾
ÎÞ³¾ºæ¿¾Â¯¿¾Ïä²ÎÊý£º
ÐͺŠ| XHMOL-2 | XHMOL-2D | XHMOL-3 | XHMOL-4 | XHMOL-5 | XHMOL-6 |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£© | 600*500*600 | 600*600*600(Á½Ïä) | 600*500*900 | 700*600*1000 | 1000*600*1000 | 1200*700*1000 |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£© | 1060*1240*1550 | 1450*1240*1550 | 1060*1240*1850 | 1270*1555*1950 | 1820*920*1950 | 2020*1020*1950 |
ζȷ¶Î§ | RT-200¡æ(300¡æ) | |||||
¾ùÔÈ¶È | ¡À2£¥(¿ÕÔزâÊÔ) | ¡À2.5£¥(¿ÕÔزâÊÔ) | ||||
ÉýÎÂʱ¼ä | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min | 35min |
½øÆøÁ¿ | N2»òClean Air MAX:25L/min | |||||
ÅÅÆø¿Ú | ×Ô¶¯·çÃÅ | |||||
½à¾»¶È | Class100#,FED-STD-209E½à¾»Æ·¼¶³ß¶È | |||||
ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺SUS304#¾µÃæ²»Ðâ¸Ö£» ÍâÏäSS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öúó¸ßηÛÌ忾·Û | |||||
Ëͷ緽ʽ | ˮƽ/´¹Ö±ËÍ·ç | |||||
±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·±£ÏÕË¿ |
²úÎïÊÛºó˵Ã÷£º
·ÇÈËΪË𻵵ľù¿ÉÏíÊܳ§¼ÒÒ»ÄêÕû»úÎÞÓÇÖʱ£
ÁªÏµµç»°£º0769-82983077 13509831315
ÔËÊä¹ý³ÌÖеÄÒ»ÇлõÎïË𻵾ùÓÉ×ðÀϿʱÈËÉú¾ÍÊDz©»úе¸ºµ££¬¿Í»§¶Ô²úÎï»õÆÚÓÐÌØÊâÐèÇóµÄ£¬¿ÉÖ±½Ó¸ü»»Ð»úÆ÷Ö±½Ó·¢³ö¡£