·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÎïÃû³Æ£ºÄ£¾ßºæ¿¾Â¯
Ä£¾ßºæ¿¾Â¯¹¦Ð§£ººæ¸É£¬ÊÕËõ°ü×°£¬ŸhÆᣬÍÑË®£¬¶¨ÐÍ£¬Ô¤ÈÈ£¬È۽⼰¸ßδ¦Öõȡ£
Ä£¾ßºæ¿¾Â¯²úÎïÌØÐÔ£º
À´ÏȽø¿Æ¼¼£¬Ä͸ßΡ¢¸¯Ê´£¬Ê¹ÓÃÊÙÃüʱ¼ä³¤£¬¼á¹ÌÄÍÓÃ
ÖÇÄÜ»¯¿ØÖÆϵͳ£¬¶ÔÈËÔ±¼¼ÊõÒªÇóµÍ£¬·½±ã¿ì½Ý£¬±ãÓÚÕÆÎÕ
ÍâÀ´ÏȽø¿Æ¼¼£¬±£ÎÂЧ¹ûºÃ£¬²»Ò×±¬ÁÑ£¬ÉýÎÂѸËÙ£¬¼á¹ÌÄÍÓ㬽ÚÔ¼µç·Ñ
ÐԼ۱ȸߣ¬²úÎ﹦ЧÆëÈ«£¬ÖÊÁ¿ÓÅÒì
É趨·½±ã¼òµ¥£¬Í¬Ê±ÏÔʾÉ趨ζȡ¢ÕÉÁ¿Î¶È
Íâ¹ÛÃÀ¹Û´ó·½£¬¼á¹ÌÄÍÓÃ
°²×°·½±ã£¬²åµç¼´¿ÉʹÓÃ
¿¾ÏäÄÚ²¿Îª·Ö²ãʽ¡¢ÍƳµÊ½¡¢Ðü¹Òʽ¹©Ñ¡Ôñ
Ë«ÃÅÏ䡢̨Íå·À±¬ÃÅËø£¬ºÏÒ³ÌØÊⶨÖÆ£¬¾¾ÃÄÍÓ㬲»Ò׶ÏÁÑ£»
¿ØÖÆÆ÷²¢Ó뱨¾¯×°ÖÃÏàÁ¬½Ó¡£Ê¹ºæ¿¾»úеµÄ²Ù×÷¸ü¼ò±ã£¬¿ì½ÝÓëÓÐЧ¡£½ÓÄÉƽµ×Éè¼Æ£¬·½±ãÍƳµ½ø³ö¡£
¶àÖÖÔ˷緽ʽ£ºË®Æ½Ê½¡¢ÉÏÏÂʽ¡¢×óÓÒʽ¡¢×éºÏʽ¹©²îÒìÐÐҵѡÔñ
Ä£¾ßºæ¿¾Â¯²ÎÊý£º
ÐͺŠ| XHMO-18-6R | XHMO-36-6R |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£© | 830*1200*1500 | 1650*1200*1500 |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£© | 1490*1460*2180 | 2280*1460*2300 |
ζȷ¶Î§ | RT-250¡æ | |
¾ùÔÈ¶È | ¡À1.5£¥(¿ÕÔزâÊÔ) | |
ÉýÎÂʱ¼ä | 30min | 35min |
½øÆø·½Ê½ | MAX:25m?/min | |
Åŷ緽ʽ | ˫ƵǿÖÆÅÅ·ç | |
ÏäÌå²ÄÖÊ | ÄÚÏ䣺SUS201#(304#)¾µÃæ²»Ðâ¸Ö£» ÍâÏäSS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öúó¸ßηÛÌ忾·Û | |
Ëͷ緽ʽ | µ¥ÃæˮƽËÍ·ç | |
±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·±£ÏÕË¿µÈËùÓеçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò³ß¶ÈµÄÔ×°ÕýÆ· | |
µçÁ¦ | AC380V 18KVA | AC380V 36KVA |
²úÎïÌØÐÔ | 1¡¢ οط½Ê½£º½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿Øξ«¶È¸ß£¬6µãÏÔʾ¼ì²âÎÂ¶È 2¡¢ ζȾùÔȶȣºÒÑͨ¹ýζȼǼ»úÔÚ¯ÄÚ18¸öλÖýøÐмà²âζȣ¬¸÷µãβîÔÚÉ趨ζÈ200¡À3¡æÒÔÄÚ 3¡¢ Åŷ緽ʽ£ºË«ÆµÇ¿Á¦ÅÅ·ç×°ÖÃÅäºÏ½ø·ç·½Ê½£¬×î´óÅÅ·ç·çËÙ£º8-12Ã×/S¿Éµ÷£¬ÓÐЧ½â¾ö¹è½º²úÎïÔں濾¹ý³ÌÖз¢ÉúµÄ·Û³¾ 4¡¢ Çå½à·½Ê½£ºÂ¯ÄÚÁ½²à+¶¥²¿ÄÚ°å½ÓÄɳéÌëʽµ¼²Û½á¹¹²»ÓÃÂÝË¿Àι̷½±ãÇå½à 5¡¢ ÃÜ·âÐÔÄÜ£ºÄÚµ¨½ÓÄÉÈ«ÃÜ·âÂúº¸£¬×¨ÓÃÃÜ·âÌõ²»ÓÃÀ¶¤Àι̣¬¸ü»»·½±ã |
²úÎïÊÛºó˵Ã÷£º
·ÇÈËΪË𻵵ľù¿ÉÏíÊܳ§¼ÒÒ»ÄêÕû»úÎÞÓÇÖʱ£
ÁªÏµµç»°£º0769-82983077 13509831315
ÔËÊä¹ý³ÌÖеÄÒ»ÇлõÎïË𻵾ùÓÉ×ðÀϿʱÈËÉú¾ÍÊDz©»úе¸ºµ££¬¿Í»§¶Ô²úÎï»õÆÚÓÐÌØÊâÐèÇóµÄ£¬¿ÉÖ±½Ó¸ü»»Ð»úÆ÷Ö±½Ó·¢³ö¡£