服务热线
135-0983-1315
设备名称:洁净隧道式烘烤炉
厂家简介:公司建立于2005年,工厂占地面积3500多平方米。公司建立至今一直以来对品质的重视,对服务的投入,对技术的不停研发,以质优、价廉、工期短、售后服务周到赢得广大用户的信赖。为用户量身定做市尊老凯时人生就是博的生产特性;不停创新,完善的售后服务,主顾满意我们追求的目标
洁净隧道式烘烤炉产物参数:
型号 | XHSOL-100-2IR | XHSOL-100-4IR | XHSOL-120-4IR |
内尺寸L*W*H(mm) | 2400*1000*50 | 8000*1050*50 | 10000*1250*50 |
外尺寸L*W*H(mm) | 3600*1050*1650 | 10000*1050*1650 | 12500*1450*1650 |
进料口高度(mm) | 0-50 | 输送高度(mm) | 850±50 |
进料段长(mm) | 500 | 800 | 1000 |
加热段长(mm) | 2*1200 | 4*2000 | 4*2500 |
冷却段长(mm) | 200 | 400 | 500 |
出料段长(mm) | 500 | 800 | 1000 |
输送宽度(mm) | 1000 | 1000 | 1200 |
洁净隧道式烘烤炉输送方式 | 铁弗龙纲带、铁弗龙布带 | ||
洁净隧道式烘烤炉温度范围 | RT-200°C(250°C) | 均匀度 | ±2.5%(空载测试) |
洁净隧道式烘烤炉升温时间 | 30min | 35min | 40min |
箱体材质 | 内箱:SUS304#T1.5mm镜面不锈钢 外箱:SS41#T1.5mm钢板经防锈处置后高温烤粉 | ||
洁净隧道式烘烤炉送风方式 | 单面水平送风/垂直送风 | ||
加热方式 | SUS304#电热器+热风循环,IR+热风循环 | ||
洁净品级 | Class100-1000# | ||
�;ぷ爸� | 漏电开关、相序�;ぁ⒊卤;ぁ⒌缁乇;ぁ⒖刂葡呗繁O账� | ||
电力 | AC380V 18KVA | AC380V 48KVA | AC380V 63KVA |
洁净隧道式烘烤炉产物特性:
接纳智能温度控制器,PID自动演算、LED显示,配合SSR固态继电器输出控制加热,控温精度高
接纳耐用高温高效过滤器,配压差计显示过滤状况
接纳红外线电热管省电,无尘,从内到外辐射加热,使产物到达快速烘干的效果
尊老凯时人生就是博洁净隧道式烘烤炉非标定做欢迎咨询!
奇特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身发生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温�;�,宁静更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较��; 多种加热及运风方凭据产物设定;节能省电、宁静环保。 | 可充氮气气氛�;�,告竣无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
※凭据烘烤产物搭配差异料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
温度记录仪 | |||
进口多通道彩屏无纸记录仪 | ![]() | 进口多通道有纸记录仪 | ![]() |
进口PARTLOW圆图温度记录仪 | ![]() | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ![]() |
记录组 | |||
手提式温度记录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ![]() |
计时器 30分,999分(尺度配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可凭据SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
计时器 30分,999分(尺度配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 |
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |