·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÎïÃû³Æ£º¸ßεç»úºæ¸ÉÏä
ÌØµã:
1¡¢ÆæÌصÄÈÈ·çÑ»·ÏµÍ³Ê¹ÊÂÇéÊÒζÈÂþÑܾùÔÈ¡£
2¡¢È«³Ì´ó·çÁ¿»»Æø·½Ê½ºÍÆæÌØµÄǰÖû»Æø¹¦Ð§£¬Ê¹ÏäÄÚ¿ÉÈ¼ÆøÌåŨ¶ÈʼÖÕ´¦ÓÚ·¶Î§ÄÚ¡£
3¡¢ÍâòµÍζÈÃÜ·âµçÈȹܼÓÈÈ£¬ÐÔÄÜÎȶ¨£¬ÊÙÃü³¤¡£
4¡¢Ì¨³µ×°ÓйìµÀ²¢ÅäÓй©×°Ôع¤¼þ»òÊÔ¼þµÄÊÖ¶¯Ì¨³µ»òµç¶¯£¬ÊÂÇéЧÂʸߡ£
6¡¢·À±¬×°Öã¬ÆæÌصļõѹÃÅÉè¼Æ£¬¿É¼õÉÙÒâÍâʹʵÄËðʧ¡£
7¡¢¼ÓÈÈ×°Ö㬽ÓÄɸßμÓÈȹܣ¬ÎÞÃ÷»ð¼ÓÈÈ£¬Î¬ÐÞ·½±ã¡£
8¡¢¸ß¾«¶ÈÖÇÄÜÊýÏԿɱà³Ì¿ØÎÂÒÇ¿ØÎ£¬PID²ÎÊý×ÔÕû¶¨£¬¿Éƾ¾Ý¹¤ÒÕµÄÐèÒªÀ´ÖÇÄܵ÷ÖβÎÊý¡£
9¡¢³¬Î±£»¤×°ÖÃÄÜ·¢×÷Éù¹âÐźŲ¢ÇжϼÓÈȵçÔ´£¬±£»¤É豸ºÍ¹¤¼þµÄ¡£
¼¼Êõ²ÎÊýÊý:
| ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | ¶î¶¨¹¦ÂÊ £¨kW£© | ÊÂÇé ζȡæ | ÊÂÇéÇø³ß´ç | µç»úʹÓ÷¶Î§ £¨KW£© | 
| XH-MO-3 | µç»úºæ¸ÉÏä | 4 | 200 | 800¡Á600¡Á600 | 0£®1-11 | 
| XH-MO-4 | µç»úºæ¸ÉÏä | 6 | 200 | 1000¡Á800¡Á800 | 0.55-22 | 
| XH-MO-5 | µç»úºæ¸ÉÏä | 10 | 200 | 1200¡Á900¡Á900 | 0.55-30 | 
| XH-MO-6 | µç»úºæ¸ÉÏä | 12 | 200 | 1200¡Á1000¡Á1000 | 0.55-45 | 
| XH-MO-7 | µç»úºæ¸ÉÏä | 16 | 200 | 1300¡Á1000¡Á1100 | 0.55-55 | 
| XH-MO-8 | µç»úºæ¸ÉÏä | 18 | 200 | 1500¡Á1200¡Á1200 | 0.55-75 | 
| XH-MO-9 | µç»úºæ¸ÉÏä | 26 | 200 | 1800¡Á1500¡Á1500 | 0.55-200 | 
| XH-MO-10 | µç»úºæ¸ÉÏä | 45 | 200 | 2000¡Á1800¡Á1800 | 0.55-250 | 
| XH-MO-11 | µç»úºæ¸ÉÏä | 60 | 200 | 2500¡Á2000¡Á2000 | 0.55-315 | 

| ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà | 
| ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬·ÀÖ¹»ų́×ÔÉí·¢Éú»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» ¹úÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚ»·¾³Î¶ÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÎïÉ趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾»·¾³¡£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý 
 ¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ | 
| ¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÎï´îÅä²îÒìÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí |  | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí |  | 
| ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ |  | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ |  | 
| ζȼǼÒÇ | |||
| ½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Ç¼ÒÇ |  | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Ç¼ÒÇ |  | 
| ½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼǼÒÇ |  | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼǼÒÇ |  | 
| ¼Ç¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼǼÆ÷×é 6µã |  | IR µçÄÔζȼǼÆ÷×é6µã~12µã |  | 
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(³ß¶ÈÅ䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷ÕûÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç |  | Proface |  | 
| ÈýÁâ |  | Î÷ÃÅ×Ó |  | 
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
|  | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(³ß¶ÈÅ䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É°²×°SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷ÕûÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
|  |  |  |  | 
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ | 
|  |  |  |  | 
| ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | 
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ | 
 | 
 | 
 | 
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| »î¶¯ÍƳµ | 
 | 
 | 
 | 
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ | 

