·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
| É豸Ãû³Æ | ¹è½º¶þ´ÎÁò»¯¿¾Ïä |
| É豸ÐͺŠ| XHMO-18-6R |
| »ų́µçÔ´ | AC380V 18KVA |
| Äڳߴç | ³¤830¡Á¿í1200¡Á¸ß1500mm |
| Íâ³ß´ç | ³¤1490¡Á¿í1460¡Á¸ß2180mm£¨ÒÔʵÎïΪ׼£© |
| ζȷ¶Î§ | RT-250¡æ |
| ÉýÎÂʱ¼ä | 30min |
| »ų́¶¨Î» | °²×°³ÐÖØM20½Å±£¬ 3´ç½Å±·½±ãÉ豸µÄÀι̺Ͷà¶ÎÆ´½Ó¡£ |
| ÄÚÏä²ÄÖÊ | SUS201#£¨SUS304#£©¾µÃæ²»Ðâ¸Ö¡£ |
| ÍâÏä²ÄÖÊ | SS41#¸Ö°åÇá·ÀÐâ´¦Öúó¸ßηÛÌ忾·Û¡£ |
| ¾ùÔÈ¶È | ¡À1.5%£¨¿ÕÔØ²âÊÔ£© |
| »ų́ÑÕÉ« | ¾·ÀÐâ´¦Öú󾲵ç¸ßηÛÌåͿװ£¬Õû»úΪ×ÞÎÆ»Ò°×É«¡£ |
| ±£ÎÂÖÊÁÏ | °×É«¹èËáÂÁ±£Î£¬±£Î²ãºñ¶È100mm£¬±£ÎÂÕÖºñ¶È40mm |
| ÃÜ·âÐÔÄÜ | ÄÚµ¨½ÓÄÉÈ«ÃÜ·âÂúº¸£¬×¨ÓÃÃÜ·âÌõ²»ÓÃÀ¶¤Àι̣¬¸ü»»·½±ã¡£ |
| οØÏµÍ³ | ½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿ØÎ¾«¶È¸ß£¬6µãÏÔʾ¼à²âζȡ£ |
| ±£»¤×°Öà | ©µç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·±£ÏÕË¿µÈËùÓÐµçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò³ß¶ÈÔ³§ÕýÆ·¡£ |
| Ô˷緽ʽ | µ¥ÃæË®Æ½ËÍ·ç¡£ |
| Åŷ緽ʽ | ±äƵǿÁ¦ÅÅ·ç×°ÖÃÅäºÏ½ø·ç·½Ê½£¬×î´óÅÅ·ç·çËÙ£º8-12Ã×/S¿Éµ÷£¬ÓÐЧ½â¾ö¹è½º²úÎïÔں濾¹ý³ÌÖз¢ÉúµÄ·Û³¾¡£ |
| ÔË·çµç»ú | ³¤ÖáÐ͸ßÎÂÂí´ï4×éÅäÇ¿Á¦ÐͶàÒíʽ·çÂÖ¡£ |
| ½øÅÅ·ç¿Ú | ½ø·ç¿Ú£º¡é90mmµ÷ÖηçÅÌ£¬ÅÅ·ç¿Ú£º¡é90mm¿Éµ÷Öη緧¡£ |
| ¼ÓÈÈÆ÷ | SUS304#ÎÞ³¾»¯µçÈÈÆ÷¡£ |
| ¼ÓÈȹ¦ÂÊ | 10KW, ºãÎÂ״̬¹¦ÂÊ£º5KW¡£ |
| ÉýÎÂËÙÂÊ | Ô¼5¡æ/min,¿Õ¯³£Î¡«200¡æÔ¼Ðèʱ¼ä20·ÖÖÓ¡£ |
| Äþ¾²±£»¤ | ³¬ÎÂÍ£Ö¹¼ÓÈȲ¢¾¯±¨×°Öá¢Âí´ï¡¢µçÈȹýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆ»ØÂ·¶Ì·¼°¹ýÔØ±£»¤¡¢Â©µç¶Ï·Æ÷¡¢µçÔ´ÄæÏò·ÀÖ¹Æ÷µÈ¡ºÏºõ¹ú¼ÊÄþ¾²³ß¶È¡£ |
| ·À»¤±êʶ | ËùÓдøµçÍâ¶²¿Î»¼Ó×°¾øÔµ±£»¤ÕÖ£¬Î£ÏÕ´¦ÌùÓо¯Ê¾±êʶ£¬µç¹ñ·À»¤Æ·¼¶IP54¡£ |
| ʹÓÃÌõ¼þ | Ö÷µçÔ´½ÓÄÉAC 220V/380V/ 50Hz ÈýÏàÎåÏßÖÆ£¬»·¾³Ïà¶Ôʪ¶È40%-50%,ζÈΪ20-30ÉãÊ϶ȡ£ |
| Çå½à·½Ê½ | ¯ÄÚÁ½²à+¶¥²¿ÄÚ°å½ÓÄɳéÌëʽµ¼²Û½á¹¹²»ÓÃÂÝË¿Àι̷½±ãÇå½à¡£ |

| ÆæÌØÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÅäÖà |
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬·ÀÖ¹»ų́×ÔÉí·¢Éú»Ò³¾£»ÄÚ²¿½à¾»ÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Äþ¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈȾùÔÈ£» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȶ¨¾«×¼£» ¹úÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£Î¼¼Êõ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚ»·¾³Î¶ÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ¾Ý²úÎïÉ趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Äþ¾²»·±£¡£ | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾»·¾³¡£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý
¿Í»§¿ÉÒÔÒÀÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£ |
| ¡ùƾ¾Ýºæ¿¾²úÎï´îÅä²îÒìÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬»¶ÓÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]() | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]() |
| ÈÕ±¾½ø¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]() | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]() |
| ζȼǼÒÇ | |||
| ½ø¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Ç¼ÒÇ | ![]() | ½ø¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Ç¼ÒÇ | ![]() |
| ½ø¿ÚPARTLOWԲͼζȼǼÒÇ | ![]() | ½ø¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼǼÒÇ | ![]() |
| ¼Ç¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼǼÆ÷×é 6µã | ![]() | IR µçÄÔζȼǼÆ÷×é6µã~12µã | ![]() |
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(³ß¶ÈÅ䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ¾ÝSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷ÕûÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]() | Proface | ![]() |
| ÈýÁâ | ![]() | Î÷ÃÅ×Ó | ![]() |
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]() | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(³ß¶ÈÅ䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É°²×°SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷ÕûÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ËÄÃæ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ |
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ |
|
|
|
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| »î¶¯ÍƳµ |
|
|
|
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ |

